Uitslagen 2010

Definitieve uitslagen van de 17e editie van de Ekiden te Zwolle, 28 maart 2010.

Bedrijventeams


1 Militaire Vijfkamp
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 A. Lievaart 5 19:05:00 19:05:00 15.72
  2 G.te Grotenhuis 10 36:31:00 55:36:00 16.43
  3 J. van Laarhoven 5 20:08:00 1:15:43 14.90
  4 P. van Beekveld 10 36:09:00 1:51:52 16.60
  5 H Gerdes 5 19:09:00 2:11:01 15.67
  6 R. Ploem 7.2 27:31:00 2:38:31 15.70
  Total time 42.2 2:38:31 15.97
         
2 Overmars Installatietechniek Heino
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Henk Overmars 5 24:25:00 24:25:00 12.29
  2 Theo Boekema 10 40:25:00 1:04:50 14.85
  3 Ap Brands 5 21:16:00 1:26:05 14.11
  4 Theo Haverkamp 10 36:11:00 2:02:16 16.58
  5 Harry Kloppenberg 5 19:55:00 2:22:10 15.06
  6 Willie Mars 7.2 30:26:00 2:52:36 14.19
  Total time 42.2 2:52:36 14.67
  NS RAILRUNNERS TEAM 1
3
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 RAYMOND GIESEN 5 22:35:00 22:35:00 13.28
  2 ROELOF REKKER 10 45:31:00 1:08:06 13.18
  3 NICO KROPMAN 5 19:38:00 1:27:44 15.28
  4 NICO EGGENS 10 48:36:00 2:16:19 12.35
  5 MARK JENDREKZYK 5 22:42:00 2:39:00 13.22
  6 MAARTEN KROPMAN 7.2 27:41:00 3:06:41 15.61
  Total time 42.2 3:06:41 13.56
  Sentropez 1
   
4 Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Reinier Jonker 5 23:32:00 23:32:00 12.75
  2 Karel Haverkorn van Rijsewijk 10 42:15:00 1:05:47 14.20
  3 Frank Maurits 5 26:08:00 1:31:55 11.48
  4 Wilco Fiechter 10 40:53:00 2:12:47 14.68
  5 Nico de Winter 5 21:51:00 2:34:37 13.73
  6 Cor Sagel 7.2 32:07:00 3:06:44 13.45
  Total time 42.2 3:06:44 13.56
         
5 Fietstaxi Zwolle
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 ellen hekke 5 24:47:00 24:47:00 12.10
  2 arjan kok 10 41:37:00 1:06:23 14.42
  3 tong-sja van baalen 5 27:07:00 1:33:30 11.06
  4 bertus mensink 10 43:39:00 2:17:08 13.75
  5 vincent linckers 5 23:28:00 2:40:36 12.78
  6 peter kroek 7.2 31:54:00 3:12:29 13.54
  Total time 42.2 3:12:29 13.15
         
6 ELECTRABEL
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Cor Nederveld 5 33:11:00 33:11:00 9.04
  2 Wim Heebels 10 42:28:00 1:15:38 14.13
  3 Ton Kiffers 5 25:23:00 1:41:01 11.82
  4 Henk Dijkstra 10 40:06:00 2:21:07 14.96
  5 Harry ten Klooster 5 19:48:00 2:40:54 15.15
  6 Henk Harmens 7.2 33:08:00 3:14:02 13.04
  Total time 42.2 3:14:02 13.05
         
7 Kors Hoogwerksystemen
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Astrid Dijkstra 5 27:45:00 27:45:00 10.81
  2 Henk Bakker 10 47:09:00 1:14:54 12.73
  3 Henk Koopman 5 21:42:00 1:36:35 13.82
  4 Alex Klein 10 46:17:00 2:22:52 12.96
  5 Maas van der Molen 5 24:10:00 2:47:02 12.41
  6 Karel Lokhorst 7.2 28:23:00 3:15:24 15.22
  Total time 42.2 3:15:24 12.96
         
8 Abbott Laboratories 1
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Bert Sieders 5 23:01:00 23:01:00 13.03
  2 Johan Nieuwland 10 51:07:00 1:14:07 11.74
  3 Eveline Driezen 5 27:14:00 1:41:20 11.02
  4 Rudi Mijnheer 10 47:23:00 2:28:42 12.66
  5 Peter Sluiter 5 22:51:00 2:51:33 13.13
  6 Kart van der Pol 7.2 35:49:00 3:27:21 12.06
  Total time 42.2 3:27:21 12.21
         
9 Abbott Laboratories 3
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Henri Davids 5 21:46:00 21:46:00 13.78
  2 Henk Winkelaar 10 48:47:00 1:10:32 12.30
  3 José Eppink 5 30:22:00 1:40:54 9.88
  4 Frank Berens 10 49:45:00 2:30:39 12.06
  5 Jana Posthumus 5 29:51:00 3:00:30 10.05
  6 Wolter van der Veen 7.2 30:12:00 3:30:41 14.30
  Total time 42.2 3:30:41 12.02
         
10 Brandweer zwolle
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 A.Poirot 5 26:42:00 26:42:00 11.24
  2 J.v Aefst 10 48:58:00 1:15:40 12.25
  3 J.Exel 5 25:32:00 1:41:12 11.75
  4 P.Borgman 10 47:56:00 2:29:08 12.52
  5 Herma Stappenbeld 5 29:21:00 2:58:28 10.22
  6 J.Stappenbeld 7.2 32:21:00 3:30:48 13.35
  Total time 42.2 3:30:48 12.01
         
11 TNT Post Zwolle
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 André van Zon 5 23:57:00 23:57:00 12.53
  2 Erik Blom 10 50:43:00 1:14:39 11.83
  3 Gert Diender 5 26:51:00 1:41:29 11.17
  4 Frits Lautenbag 10 49:09:00 2:30:37 12.21
  5 Hans Vos 5 25:57:00 2:56:34 11.56
  6 Dirk Molenhuis 7.2 35:10:00 3:31:43 12.28
  Total time 42.2 3:31:43 11.96
   
12 De GIBOLOPERS 1
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Erik Hofsink 5 26:57:00 26:57:00 11.13
  2 Arno Leenhouts 10 47:28:00 1:14:25 12.64
  3 Mirjam Smits 5 31:05:00 1:45:29 9.65
  4 Bert Kleibroek 10 45:05:00 2:30:34 13.31
  5 Jos van der Weerd 5 23:36:00 2:54:10 12.71
  6 Remco Lootens 7.2 39:11:00 3:33:21 11.03
  Total time 42.2 3:33:21 11.87
         
13 ABN AMRO Verzekeringen Team1
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Herman Stad 5 25:01:00 25:01:00 11.99
  2 Roel Ramaker 10 49:35:00 1:14:35 12.10
  3 Richard v.d. Veen 5 25:38:00 1:40:13 11.70
  4 maroesjka Roelofs 10 51:45:00 2:31:58 11.59
  5 Carin ’t sas 5 26:59:00 2:58:57 11.12
  6 Edwin Heetkamp 7.2 36:29:00 3:35:25 11.84
  Total time 42.2 3:35:25 11.75
         
14 wehkamp.nl
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 wendie kieft 5 26:50:00 26:50:00 11.18
  2 ebo van der velde 10 39:52:00 1:06:41 15.05
  3 ellen bouwmeester 5 32:01:00 1:38:42 9.37
  4 jan fennema 10 52:25:00 2:31:06 11.45
  5 karin medendorp 5 30:23:00 3:01:28 9.87
  6 gerco boersma 7.2 36:10:00 3:37:37 11.94
  Total time 42.2 3:37:37 11.64
         
15 Benthem Gratama
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Mirjam Ruiters 5 26:22:00 26:22:00 11.38
  2 Jos Witteveen 10 46:18:00 1:12:39 12.96
  3 Jan Teun Fuller 5 27:55:00 1:40:33 10.75
  4 Bram van de Kam 10 48:10:00 2:28:43 12.46
  5 Marjan Peters 5 31:35:00 3:00:17 9.50
  6 André Smink 7.2 39:10:00 3:39:27 11.03
  Total time 42.2 3:39:27 11.54
         
16 Abbott Laboratories 2
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Theo Agricola 5 26:06:00 26:06:00 11.49
  2 Ashwin Letmaath 10 53:21:00 1:19:26 11.25
  3 Arienke Sluiter 5 29:49:00 1:49:15 10.06
  4 Paul Huis in ’t Veld 10 48:56:00 2:38:10 12.26
  5 Marijke Kuipers 5 27:47:00 3:05:57 10.80
  6 Jan van de Grootevheen 7.2 34:18:00 3:40:14 12.59
  Total time 42.2 3:40:14 11.50
         
17 Sentropez A
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Johannes van Steenis 5 27:06:00 27:06:00 11.07
  2 Ipe van der Deen 10 49:52:00 1:16:57 12.03
  3 Lonneke de Koning 5 30:26:00 1:47:23 9.86
  4 Marco Grootscholten 10 49:05:00 2:36:27 12.22
  5 Andre Greuter 5 20:14:00 2:56:41 14.83
  6 Mariël van Dam 7.2 46:45:00 3:43:25 9.24
  Total time 42.2 3:43:25 11.33
  NS RAILRUNNERS TEAM 3
18
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 JAN DEKKER 5 23:38:00 23:38:00 12.69
  2 JOS KOEDIJK 10 54:55:00 1:18:33 10.93
  3 JEROEN KROPMAN 5 22:28:00 1:41:00 13.35
  4 HENK EILANDER 10 51:25:00 2:32:24 11.67
  5 HENNIE STOEL 5 28:01:00 3:00:25 10.71
  6 JAQUELINE EGGENS 7.2 44:06:00 3:44:31 9.80
  Total time 42.2 3:44:31 11.28
         
19 Thorbecke adviseurs die het maken
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Robert Franssen 5 24:20:00 24:20:00 12.33
  2 Tanja de Haan 10 1:00:40 1:25:00 9.89
  3 Michel Siersma 5 25:56:00 1:50:55 11.57
  4 Maarten van der Werff 10 52:37:00 2:43:32 11.40
  5 Willy Broek 5 28:02:00 3:11:33 10.70
  6 Ferdinand Hoeben 7.2 38:16:00 3:49:48 11.29
  Total time 42.2 3:49:48 11.02
         
20 ABN AMRO Verzekeringen Team 2
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Betty de Velde 5 28:24:00 28:24:00 10.56
  2 Paul Veeger 10 51:28:00 1:19:51 11.66
  3 Freda Gaasbeek 5 26:09:00 1:46:00 11.47
  4 Nico Spit 10 55:07:00 2:41:07 10.89
  5 Bart Elburg 5 25:38:00 3:06:44 11.70
  6 Bas de Roos 7.2 43:38:00 3:50:21 9.90
  Total time 42.2 3:50:21 10.99
  NS RAILRUNNERS TEAM 2
21
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 ARIE GOUD 5 28:22:00 28:22:00 10.58
  2 ALBERT v/d KOLK 10 53:22:00 1:21:43 11.24
  3 GÉ v/d BELT 5 37:07:00 1:58:50 8.08
  4 JURRIE HERSEVOORT 10 47:05:00 2:45:54 12.74
  5 MAARTEN DAMMAN 5 26:55:00 3:12:48 11.15
  6 ALE MAARING 7.2 39:58:00 3:52:46 10.81
  Total time 42.2 3:52:46 10.88
  NS RAILRUNNERS TEAM 4
22
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 PIM KROPMAN 5 28:27:00 28:27:00 10.54
  2 BERT SCHOLTEN 10 55:23:00 1:23:49 10.83
  3 GERRIT MULDER 5 25:02:00 1:48:51 11.98
  4 ANDRIES VOS 10 58:33:00 2:47:23 10.25
  5 GERT SLUITER 5 28:53:00 3:16:16 10.39
  6 MAAIKE v/d KAMP 7.2 47:13:00 4:03:28 9.15
  Total time 42.2 4:03:28 10.40
   
23 De GIBOLOPERS 2
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Henri Halfwerk 5 26:24:00 26:24:00 11.36
  2 Bea Boetje 10 1:06:40 1:33:03 9.00
  3 Jennifer van der Kolk 5 29:51:00 2:02:54 10.05
  4 Jeroen Martens 10 58:19:00 3:01:12 10.29
  5 Esther Wilts 5 33:48:00 3:34:59 8.88
  6 Frank Plat 7.2 36:38:00 4:11:36 11.79
  Total time 42.2 4:11:36 10.06

^top

Wedstrijdteams Mannen


  Altijd. Alles. Maximaal!
1 Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Mario Diks 5 18:41:00 18:41:00 16.06
  2 Seran Nijkamp 10 35:47:00 54:27:00 16.77
  3 Ivar Rood 5 18:35:00 1:13:02 16.14
  4 Ruud van der Wal 10 34:49:00 1:47:51 17.23
  5 Marald Brons 5 18:43:00 2:06:34 16.03
  6 Ton Berghout 7.2 26:52:00 2:33:25 16.08
  Total time 42.2 2:33:25 16.50
   
2 Pec BB Lopers Plus
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Borre de Gier 5 19:12:00 19:12:00 15.63
  2 Bas Mekking 10 36:25:00 55:36:00 16.48
  3 Bertus Gazenbeek 5 19:58:00 1:15:34 15.03
  4 Hans Lindeboom 10 35:07:00 1:50:41 17.09
  5 Martijn Schakelaar 5 18:28:00 2:09:09 16.25
  6 Berthold Berger 7.2 24:51:00 2:34:00 17.38
  Total time 42.2 2:34:00 16.44
         
3 AV PEC 1910 MILA
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Eric Kloosterziel 5 18:57:00 18:57:00 15.83
  2 Stijn Grundeman 10 42:44:00 1:01:41 14.04
  3 Joni van Loon 5 18:04:00 1:19:45 16.61
  4 Arne Mulder 10 36:46:00 1:56:30 16.32
  5 Rubin Vos 5 19:55:00 2:16:25 15.06
  6 Alfred Rekers 7.2 29:44:00 2:46:08 14.53
  Total time 42.2 2:46:08 15.24
         
4 HAC`63 Bouwbedrijf Fieko 1
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Jasper Lubbers 5 20:16:00 20:16:00 14.80
  2 Arjo Koekoek 10 38:15:00 58:30:00 15.69
  3 Bastian Zandbergen 5 19:05:00 1:17:35 15.72
  4 Danny Giethoorn 10 39:53:00 1:57:27 15.04
  5 Dave Hulzebos 5 19:04:00 2:16:30 15.73
  6 Jeroen Vermeer 7.2 29:58:00 2:46:28 14.42
  Total time 42.2 2:46:28 15.21
         
5 Aeolus Runningteam
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Hilde Pape 5 20:56:00 20:56:00 14.33
  2 Aschwin Kruders 10 42:09:00 1:03:04 14.23
  3 Anne Veltman 5 20:00:00 1:23:04 15.00
  4 Michael Pantling 10 36:55:00 1:59:58 16.25
  5 Falco Olivier 5 18:27:00 2:18:25 16.26
  6 Bouke de Loos 7.2 28:13:00 2:46:37 15.31
  Total time 42.2 2:46:37 15.20
         
6 HAC`63 Bouwbedrijf Fieko 2
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Hans Zandbergen 5 19:09:00 19:09:00 15.67
  2 Jacco Stoevelaar 10 42:01:00 1:01:09 14.28
  3 Horst v/d Berg 5 19:03:00 1:20:12 15.75
  4 Arjan ten Cate 10 42:26:00 2:02:37 14.14
  5 Frank Akse 5 22:03:00 2:24:40 13.61
  6 Frank Everts 7.2 25:09:00 2:49:48 17.18
  Total time 42.2 2:49:48 14.91
   
7 Pec BB Lopers
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Juda Vecht 5 20:01:00 20:01:00 14.99
  2 Peter Ligthart 10 40:43:00 1:00:43 14.74
  3 Peter van Polen 5 19:57:00 1:20:40 15.04
  4 Maarten Vos 10 44:09:00 2:04:49 13.59
  5 Arno Boekema 5 18:45:00 2:23:33 16.00
  6 IJsbrand Reijneveld 7.2 32:57:00 2:56:30 13.11
  Total time 42.2 2:56:30 14.35
         
8 Loopgroep Jan Post 1
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Marianne Reuvecamp 5 22:51:00 22:51:00 13.13
  2 Frits Bouwkamp 10 45:11:00 1:08:01 13.28
  3 Henriët Koornberg 5 21:19:00 1:29:20 14.07
  4 Bert de Lange 10 43:11:00 2:12:31 13.89
  5 Roel Jan Heeringa 5 18:10:00 2:30:40 16.51
  6 Toine Poelman 7.2 30:20:00 3:00:59 14.24
  Total time 42.2 3:00:59 13.99
         
9 HAC`63 Bouwbedrijf Fieko 3
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Jan Koekoek 5 27:11:00 27:11:00 11.04
  2 Martin Kreeft 10 44:31:00 1:11:41 13.48
  3 Rinse Bos 5 24:09:00 1:35:50 12.42
  4 Wessel Kranghand 10 43:54:00 2:19:43 13.67
  5 Colin vd Veen 5 22:09:00 2:41:51 13.54
  6 Richard Kleine 7.2 38:09:00 3:20:00 11.32
  Total time 42.2 3:20:00 12.66
         
10 Loopgroep Jan Post 2
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Frank Reuvecamp 5 21:16:00 21:16:00 14.11
  2 Rudi vd Kolk 10 46:40:00 1:07:55 12.86
  3 Bert Reuvecamp 5 24:07:00 1:32:02 12.44
  4 Willem Scheve 10 52:50:00 2:24:51 11.36
  5 Arjan van Gelder 5 22:13:00 2:47:03 13.50
  6 Erwin van Gelder 7.2 33:52:00 3:20:55 12.76
  Total time 42.2 3:20:55 12.60

^top

Wedstrijdteams Vrouwen


  Pec first ladies
1 Loper Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Rosa Meijer 5 21:37:00 21:37:00 13.88
  2 Hellen de Vries 10 40:08:00 1:01:45 14.95
  3 Hermie Drenth 5 21:31:00 1:23:15 13.94
  4 Cora Kloosterziel 10 45:06:00 2:08:20 13.30
  5 Jessica Geltink 5 23:43:00 2:32:02 12.65
  6 Maartje van Reedt Dortland 7.2 30:07:00 3:02:08 14.34
  Total time 42.2 3:02:08 13.90
         
2 HAC`63 Bouwbedrijf Fieko
  Loper Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Cathy van Es 5 22:17:00 22:17:00 13.46
  2 Jacqueline ten Brummelhuis 10 48:09:00 1:10:26 12.46
  3 Alida Jansma 5 24:28:00 1:34:53 12.26
  4 Susan Warmer 10 44:21:00 2:19:14 13.53
  5 Laura Dees 5 23:12:00 2:42:25 12.93
  6 Puck de Gier 7.2 31:40:00 3:14:05 13.64
  Total time 42.2 3:14:05 13.05
         
3 Spurtladies
  Loper Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Manon Herbert 5 22:16:00 22:16:00 13.47
  2 Astrid van Velden 10 44:28:00 1:06:44 13.49
  3 Rebecca Kelder 5 23:31:00 1:30:14 12.76
  4 Marleen Herbert 10 46:29:00 2:16:43 12.91
  5 Laura Timmerman 5 22:53:00 2:39:35 13.11
  6 Marieke Timmerman 7.2 34:53:00 3:14:27 12.38
  Total time 42.2 3:14:27 13.02
         
4 HAC`63 Bouwbedrijf Fieko Dames 1
  Loper Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Agnes Meinen 5 24:19:00 24:19:00 12.34
  2 Judith Baas 10 56:08:00 1:20:26 10.69
  3 Laura Prins 5 23:19:00 1:43:45 12.87
  4 Anja Bennink 10 51:31:00 2:35:15 11.65
  5 Marleen Zandbergen 5 23:04:00 2:58:18 13.01
  6 Nadieh Kikkert 7.2 37:18:00 3:35:36 11.58
  Total time 42.2 3:35:36 11.74
         
5 De Meiden van Veluwe
  Loper Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Claudia de Wied 5 30:13:00 30:13:00 9.93
  2 Iris Sielias 10 58:31:00 1:28:44 10.25
  3 Simone Middelveld 5 29:15:00 1:57:58 10.26
  4 Ashley vd Leemkolk 10 48:06:00 2:46:04 12.47
  5 Marijtje Godefrooij 5 30:24:00 3:16:27 9.87
  6 Astrid Beerten 7.2 37:26:00 3:53:52 11.54
  Total time 42.2 3:53:52 10.83

^top

Zorginstelling teams


1 Dimence 1
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Ernst Klunder 5 21:40 21:40 13.85
  2 Martijn Jansen 10 39:15:00 1:00:55 15.29
  3 Pieter Pols 5 20:15 1:21:09 14.81
  4 Stefan Nijenhuis 10 38:06:00 1:59:14 15.75
  5 Peter Jansen 5 21:20 2:20:34 14.06
  6 Bas van Wel 7.2 36:26:00 2:57:00 11.86
  Total time 42.2   2:57:00 14.31
             
2 DaAr
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Sonja van den Hengel 5 23:09 23:09 12.96
  2 Ilonka van den Hengel 10 41:47:00 1:04:56 14.36
  3 Marcel Machiels 5 25:19:00 1:30:14 11.85
  4 Geert Tjarks 10 43:10:00 2:13:24 13.90
  5 Eric van der Meijden 5 28:10:00 2:41:33 10.65
  6 Annet Tjarks-Wieltink 7.2 38:19:00 3:19:52 11.27
  Total time 42.2   3:19:52 12.67
             
3 Zwolse Kinderartsen 2
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Jolita Bekhof 5 22:44 22:44 13.20
  2 Hans van Unen 10 45:17:00 1:08:01 13.25
  3 Yvette van Asperen 5 28:22:00 1:36:22 10.58
  4 Lauren Weeke 10 48:30:00 2:24:52 12.37
  5 Menno Prins 5 27:04:00 2:51:56 11.08
  6 Angelien Spaans 7.2 33:56:00 3:25:51 12.73
  Total time 42.2   3:25:51 12.30
             
4 Isala Radiotherapie Hazen
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Robert van Galen 5 24:50:00 24:50:00 12.08
  2 Herman Supheert 10 54:30:00 1:19:20 11.01
  3 Willemien van Galen 5 30:30:00 1:49:49 9.84
  4 Jos Aitink 10 46:37:00 2:36:26 12.87
  5 Gerda de Jong 5 26:47:00 3:03:12 11.20
  6 Erik Smid 7.2 34:51:00 3:38:03 12.40
  Total time 42.2   3:38:03 11.61
             
5 fysio slaat handen ineen
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Hennie Weltevreden 5 31:13:00 31:13:00 9.61
  2 Gert Jan Kroon 10 46:34:00 1:17:46 12.88
  3 Maureen de Vries 5 26:43:00 1:44:29 11.23
  4 Sander Brink 10 54:44:00 2:39:13 10.96
  5 Marcel Eijkelkamp 5 23:25 3:02:37 12.81
  6 Corita Boons 7.2 36:12:00 3:38:49 11.93
  Total time 42.2   3:38:49 11.57
             
6 Bureau Jeugdzorg 1
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Bertus Bouman 5 30:44:00 30:44:00 9.76
  2 Ignas Heuvelink 10 42:51:00 1:13:34 14.00
  3 Margriet de Roos 5 26:55:00 1:40:29 11.15
  4 Jan Rolleman 10 51:34:00 2:32:02 11.64
  5 Denise Teune 5 29:30:00 3:01:32 10.17
  6 Renske Konijnenbelt 7.2 37:59:00 3:39:30 11.37
  Total time 42.2   3:39:30 11.54
             
7 Dimence 2
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Engelien de Boer 5 24:55:00 24:55:00 12.04
  2 Bas van Riet Paap 10 47:42:00 1:12:37 12.58
  3 Clarice Peeters 5 28:06:00 1:40:42 10.68
  4 Marielle Vieregge 10 51:05:00 2:31:47 11.75
  5 Sita Faber 5 30:10:00 3:01:56 9.94
  6 Kim Scholten 7.2 37:51:00 3:39:47 11.41
  Total time 42.2   3:39:47 11.52
             
8 Trias jeugdhulp
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 jeroen beckers 5 26:16:00 26:16:00 11.42
  2 eric lieben 10 52:35:00 1:18:51 11.41
  3 bregje van lisdonk 5 34:41:00 1:53:31 8.65
  4 johan van aalderen 10 46:40:00 2:40:10 12.86
  5 andre van den akker 5 35:23:00 3:15:33 8.48
  6 oswin…. 7.2 33:08:00 3:48:41 13.04
  Total time 42.2   3:48:41 11.07
             
9 Zwolse Kinderartsen 1
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Dorien Broekhuijsen 5 26:34:00 26:34:00 11.29
  2 Obbe Norbruis 10 53:44:00 1:20:17 11.17
  3 Nynke Doornebal 5 28:38:00 1:48:55 10.48
  4 Paul Brand 10 53:04:00 2:41:58 11.31
  5 Judith van Royen 5 28:32:00 3:10:30 10.51
  6 Roelien Reimink 7.2 40:34:00 3:51:03 10.65
  Total time 42.2   3:51:03 10.96
   
10 MEE lopers 2
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Frank Nijkamp 5 24:18:00 24:18:00 12.35
  2 Daphne Stroobrants 10 48:57:00 1:13:15 12.26
  3 Wendela Gort- Ermerink 5 33:56:00 1:47:11 8.84
  4 Jeroen van Dijk 10 55:16:00 2:42:26 10.86
  5 Marga de Valk 5 31:41:00 3:14:06 9.47
  6 Rene Gort 7.2 36:31:00 3:51:10 11.83
  Total time 42.2 3:51:10 10.95
         
11 Isala Radiotherapie Slakken
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Antoinette Smid 5 32:42:00 32:42:00 9.17
  2 Daphne Grafhorst 10 50:01:00 1:22:42 12.00
  3 Lydia Groot 5 37:20:00 2:00:02 8.04
  4 Jos Mertens 10 47:33:00 2:47:34 12.62
  5 Wil Lütter 5 23:41 3:11:14 12.67
  6 Marjon Lüter 7.2 40:00:00 3:51:14 10.80
  Total time 42.2   3:51:14 10.95
             
12 huisartsenpraktijk Appeltern
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Renee Sytema 5 35:40:00 35:40:00 8.41
  2 Michiel Schouwink 10 48:49:00 1:24:29 12.29
  3 Tonny Borger 5 29:02:00 1:53:30 10.33
  4 Anneke Schutte 10 49:52:00 2:43:22 12.03
  5 Tiele Jansen 5 26:14:00 3:09:35 11.44
  6 Anneke Broers 7.2 42:15:00 3:51:49 10.22
  Total time 42.2   3:51:49 10.92
   
13 MEE lopers 3
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Elsbeth Visser 5 27:41:00 27:41:00 10.84
  2 Gerrit Holstege 10 55:26:00 1:23:07 10.82
  3 Emmely Lefèvre 5 31:35:00 1:54:41 9.50
  4 Claus Stiekema 10 52:58:00 2:47:38 11.33
  5 Josien Spitse 5 34:07:00 3:21:45 8.79
  6 Jacco Nieuwschepen 7.2 35:03:00 3:56:47 12.33
  Total time 42.2   3:56:47 10.69
             
14 RIBW IJsselvecht
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Rowena van den  Berg 5 28:28:00 28:28:00 10.54
  2 Klaas Klein 10 1:06:25 1:34:52 542.03
  3 Annelien van den Berg 5 28:55:00 2:03:47 10.37
  4 Frederike Westendorp 10 55:16:00 2:59:02 10.86
  5 Josine de Haan 5 29:37:00 3:28:38 10.13
  6 Ellen de Haan 7.2 30:27:00 3:59:05 14.19
  Total time 42.2   3:59:05 10.59
   
15 MEE lopers 1
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Alien Ten KloosterAlien ten Klooster 5 31:20:00 31:20:00 9.57
  2 Laurens Bouwmeester 10 50:31:00 1:21:51 11.88
  3 Marian van Schaik 5 36:22:00 1:58:13 8.25
  4 Marieke Werger 10 55:53:00 2:54:05 10.74
  5 Jeanette van Nieuwenhuizen 5 30:20:00 3:24:25 9.89
  6 Nico Harwig 7.2 36:40:00 4:01:04 11.78
  Total time 42.2   4:01:04 10.50
             
16 Bureau Jeugdzorg 2
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Magreet La Faille 5 38:49:00 38:49:00 7.73
  2 Harry Kobes 10 53:43:00 1:32:31 11.17
  3 Ron van Elven 5 35:25:00 2:07:55 8.47
  4 Willem van Beek 10 52:03:00 2:59:58 11.53
  5 Willem-Jan Steenbergen 5 27:48:00 3:27:46 10.79
  6 Janet Noordman 7.2 35:14:00 4:02:59 12.26
  Total time 42.2   4:02:59 10.42

^top

Recreanten teams


1 wedstrijdgroep jongeren RCL
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Lotte Huiberts 5 21:41:00 21:41:00 13.84
  2 Bas Boekema 10 40:32:00 1:02:13 14.80
  3 Tess Boekema 5 22:35:00 1:24:47 13.28
  4 Gijs Romer 10 38:53:00 2:03:40 15.43
  5 Larissa Mars 5 22:46:00 2:26:25 13.18
  6 Martin Breunissen 7.2 27:18:00 2:53:42 15.82
  Total time 42.2 2:53:42 14.58
         
2 Wej Ziet Weh Weer – Team 1
  Runner Naam Afstand Leg time Total time Snelheid
  1 Robert Wezenberg 5 21:54:00 21:54:00 13.70
  2 Dez de Lange 10 43:57:00 1:05:51 13.65
  3 Eugene Satink 5 20:50:00 1:26:40 14.40
  4 Olaf Satink 10 42:27:00 2:09:07 14.13
  5 Ronald Bijleveld 5 22:24:00 2:31:30 13.39
